- Proizvodjac Samsung
- Model Samsung Galaxy S8 Duos Crna
- Cena u evrima 399 €
- Cena u dinarima 47880 din
- Pregledano 8019 puta
- Garancija da
- Uporedi modele Klikni da uporedis ovaj model
OSNOVNI PODACI |
Mreže | GSM / HSPA / LTE - dual sim |
Dimenzije | 148.9 x 68.1 x 8 mm | |
Masa | 155 gr | |
Oblik | ||
Tastatura | ||
Procesor | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - US model Exynos 8895 Octa - EMEA | |
Takt procesora | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - US model Octa-core (4x2 | |
Baterija | Li-Ion | |
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 3000 mAh |
Režim razgovora | ||
Stand by režim | ||
Ostalo | ||
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | 8,8 inca, Super AMOLED capacitive touchscreen, |
Broj boja | 16 miliona boja | |
Rezolucija ekrana | 1440 x 2960 piksela | |
Ostalo | - 3D Touch (home button only) - Always-on display - TouchWiz UI | |
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | |
Broj boja | ||
Rezolucija ekrana | ||
Ostalo | ||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | 12 MP | |
Rezolucija fotografije | f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash | |
Rezolucija videa | 1/2.5 | |
Ostalo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, dual-video rec. | |
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane |
Broj pixela senzora | 8 MP | |
Rezolucija fotografije | f/1.7, autofocus, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | |
Rezolucija videa | ||
Ostalo | ||
ZVUK |
Zvučnik | |
Melodije | - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic | |
Format melodije | ||
Ostalo | ||
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 64 GB, 4 GB RAM |
Maksimalno podržano | do 256 GB ili druga sim kartica | |
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | |
Uz aparat | ||
Menjanje kartice | ||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Android |
Verzija | V 7.0 | |
Formati | ||
JAVA |
Profil | ne |
Konfiguracija | - Samsung DeX (desktop experience support) - Fast battery charging - Q | |
FUNKCIJE |
Osnovne | |
Napredne | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximi | |
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | da |
Bežično | da | |
Prenos podataka | da | |
WAP pretraživač | HTML5 | |
Email protokol | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Podržane tehnologije | NFC.. radio nema, ris scanner, fingerprint (rear-mounted), acceleromet | |
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da |
EDGE | da | |
3G | da | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE, aptX | |
USB i spikerfon | v3.1, Type-C 1.0, spikerfon 3,5 mm | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
SADRŽAJ PAKETA | ||
|
ZA EMAIL KONTAKT klikni ovde