- Proizvodjac Samsung
- Model Samsung Galaxy J6 (2018) Duos Crna
- Cena u evrima 159 €
- Cena u dinarima 19080 din
- Pregledano 25377 puta
- Garancija da
- Uporedi modele Klikni da uporedis ovaj model
Samsung Galaxy J6 (2018) Dual SIM
OSNOVNI PODACI |
Mreže | SM-J600F/DS, SM-J600FN/DS, SM-J600G/DS, SM-J600GF/DS |
Dimenzije | 149.3 x 70.2 x 8.2 mm | |
Masa | 154 gr | |
Oblik | ||
Tastatura | ||
Procesor | Octa-core, Exynos 7870 Octa, Cortex-A53, Mali-T830 MP1 | |
Takt procesora | 1.6 GHz | |
Baterija | Li-Ion (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) | |
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 3000 mAh |
Režim razgovora | do 21 h (3G) | |
Stand by režim | do 540 h (3G) | |
Ostalo | dual sim, vibracija, senzor otisak prsta, digitalni kompas, akcelerome | |
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | Super AMOLED (5.6 inča) capacitive |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |
Rezolucija ekrana | 720x1480 piksela | |
Ostalo | osetljiv na dodir, sposobnost dodira ekrana da registruje više različi | |
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | nema |
Broj boja | ||
Rezolucija ekrana | ||
Ostalo | ||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | 13 megapiksela | |
Rezolucija fotografije | 4128x3096 piksela | |
Rezolucija videa | 1080p@30fps | |
Ostalo | video zapis, f/1.9, 28mm, autofokus, touch fokus, LED blic, automatsko | |
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane |
Broj pixela senzora | 8 megapiksela | |
Rezolucija fotografije | ||
Rezolucija videa | ||
Ostalo | f/1.9, LED blic | |
ZVUK |
Zvučnik | mono |
Melodije | polifone | |
Format melodije | mp3, aac, aac+, eaac+ | |
Ostalo | spikerfon, fm radio prijemnik | |
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 32 GB (3 GB RAM) |
Maksimalno podržano | 256 GB | |
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | microSD (Trans Flash) |
Uz aparat | ne ide kartica-kupuje se dodatno | |
Menjanje kartice | ||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Android OS |
Verzija | v8.0 (Oreo) | |
Formati | mpeg4, H.263, H.264 | |
JAVA |
Profil | Ne |
Konfiguracija | podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata, SNS integracij | |
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik |
Napredne | komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa | |
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | da |
Bežično | da | |
Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE | |
WAP pretraživač | HTML5 | |
Email protokol | da | |
Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da |
EDGE | da | |
3G | da, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat6, 50 Mbps UL, 300 Mbps | |
Wlan | da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | da, v4.2 sa A2DP, LE | |
USB i spikerfon | da, microUSB v2.0, 3.5 inca audio | |
GPS | da, sa A-GPS podrškom i GLONASS, BDS | |
SADRŽAJ PAKETA | ||
|
ZA EMAIL KONTAKT klikni ovde